2016年展会国家商务部小微企业补贴资金拨付通知

[打印]发布时间:2017-11-01    有效期:不限 至 不限    点击:15299

2016年国家商务部小微企业展位补贴资金

拨付提交材料

各申报企业:

基于“深圳国际家具展”品牌展会行业地位,引领行业展会,故此国家商务部给予奖励,补贴参加深圳家具展的小型、微型企业,展会主办方将按照商务部文件准时足额拨付补贴给相关申请企业,请于2017年11月15日前将以下资料邮寄到:深圳市南山区西丽同发路8号深圳家具研发基地 邢小姐075526018173,请各企业高度重视,并按时提交材料,逾期未交资料,不能获得资金补贴。(主办方收到资料并核对无误后,将于7-15个工作日内拨付资金)

各单位需提交的材料如下:

1、收款收据(提交纸质)

提交收款收据,一式三联,只需提交“付款单位联”,加盖单位财务章,收据格式内容为:今收到 深圳市德赛展览有限公司交来的2016年小微企业创业创新基地城市示范专项资金**元(具体补贴金额请查看附件)资金。

2、资金拨付账户信息(提交纸质)

提交开户许可证复印件(开户名为申请补贴资金主体),注明单位联系人及手机,加盖单位公章。如有企业名称等信息变更的单位需提供加盖公章的企业名称等行政部门变更通知书复印件。

3、营业执照副本复印件,加盖单位公章(提交纸质)

咨询电话:26018173/8205/8291/8241/6993

财务:许小姐075526018164
 

参展深圳市德赛展览有限公司主办的深圳国际家具展览会企业名单
参展商名称 展台面积 参展费 补助金申请
深圳市美廷理创投资发展有限公司 339 332,220.00  166,110.00 
深圳市新南天实业有限公司 320 313,600.00  156,800.00 
衡水正宇科工贸有限公司 259 253,820.00  126,910.00 
深圳市华意空间实业有限公司 312 319,260.00  159,630.00 
深圳市路福寝具有限公司 351 655,700.00  327,850.00 
深圳市万邦家具实业有限公司 304 311,420.00  155,710.00 
深圳市华新艺地毯有限公司 91 89,180.00  44,590.00 
青岛泽润木业有限公司 285 279,300.00  139,650.00 
临沂伯利恒家俱有限公司 247 242,060.00  121,030.00 
深圳市丝露花语花艺制品有限公司 110 107,800.00  53,900.00 
淄博写意家具有限公司 300 294,000.00  147,000.00 
深圳米兰家居有限公司 232 290,860.00  145,430.00 
深圳市唯意美艺术品有限公司 52.2 51,156.00  25,578.00 
深圳市缤迪实业有限公司 234 229,320.00  114,660.00 
深圳市西玛菲丝家居有限公司 176 185,980.00  92,990.00 
深圳市松尚米尼家居有限公司 312 305,760.00  152,880.00 
北京圣华家具有限公司 985 965,300.00  482,650.00 
深圳市玺堡家居有限公司 269 392,120.00  196,060.00 
深圳市雅之美艺术饰品有限公司 56 54,880.00  27,440.00 
深圳市天俊昌家具有限公司 204.5 213,910.00  106,955.00 
深圳市富森美家家具有限公司 20.1 150,000.00  75,000.00 
深圳市富佳华五金有限公司 269 263,620.00  131,810.00 
深圳市令高家居产业有限公司 105 102,900.00  51,450.00 
深圳市卓亿家具有限公司 187 196,760.00  98,380.00 
深圳市时代皇龙至尊家具有限公司 199.5 195,510.00  97,755.00 
佛山永豪轩家具有限公司 280.5 274,890.00  137,445.00 
深圳市悠派电子技术有限公司 92 90,160.00  45,080.00 
深圳市美克华菲家具有限公司 64 62,720.00  31,360.00 
深圳特驱创意文化传播有限公司 540 476,280.00  238,140.00 
深圳市自在家科技有限公司 220 215,600.00  107,800.00 
深圳市金百丽家具有限公司 266.5 261,170.00  130,585.00 
深圳福瑞城贸易有限公司 45 44,100.00  22,050.00 
深圳丽天家居有限公司 207 202,860.00  101,430.00 
深圳市美莎家居有限公司 133 130,340.00  65,170.00 
深圳市欧米亚家居用品有限公司 144 141,120.00  70,560.00 
深圳市龙岗区兴达实业有限公司 356 348,880.00  174,440.00 
深圳市风范家居用品有限公司 104 101,920.00  50,960.00 
深圳席梦思床褥家具有限公司 249 231,570.00  115,785.00 
深圳市罗曼提软装饰品有限公司 108 105,840.00  52,920.00 
深圳市人和家居饰品有限公司 72 70,560.00  35,280.00 
深圳市巴蜀装饰有限公司 191.5 187,670.00  93,835.00 
深圳邹金峰品牌设计有限公司 32 48,000.00  24,000.00 
深圳市汉威装饰设计工程有限公司 32 48,000.00  24,000.00 
深圳市悦目艺术品有限公司 40 44,100.00  22,050.00 
深圳市创佳园装饰工程有限公司 32 48,000.00  24,000.00 
深圳市雅堂家居电子商务股份有限公司 280 274,400.00  137,200.00 
深圳市美芬艺术品有限公司 36 44,100.00  22,050.00 
深圳市深壹鸿家具设计有限公司 32 48,000.00  24,000.00 
深圳市习汉家居设计有限公司 32 48,000.00  24,000.00 
深圳市瀚思家具设计顾问有限公司 32 48,000.00  24,000.00 
深圳市智造创意家具设计有限公司 32 48,000.00  24,000.00 
深圳立禾家具设计有限公司 32 48,000.00  24,000.00 
 
Baidu
map