产品详细
品名:LG巴利斯Palace塑胶卷材地板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实用的特性使这款地板具有出众的耐用性和纳米抗菌功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 表面UV处理具有极强的耐污、耐化学效果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 环保、无甲醛等有毒气体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 安全优秀的防滑性能 保证安全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 自重轻、弹性好、脚感舒适 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 经济耐污、易清理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 施工简单、使用寿命长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 防水、防潮,不返潮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 色彩丰富,有20多种颜色可供选择 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性 | 检测值 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总厚度 | 1.5mm | 不减少楼层高度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐磨层厚度 | 0.15mm | 耐磨转数达15000转,高耐磨; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽幅 | 2m | 少接头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卷长 | 20 m | 少接头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 2207g/m2 | 重量轻,不增加楼层重量; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面处理 | UV(强化聚胺脂处理) | 非常好的搞污性,易清洁,只需用拖把拖即可; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花色 | 20种 | 色彩丰富,有木纹、石纹等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残余凹陷 | 0.05% | 抗压好; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗张强度 | (L) 62 kg/cm2 | 尺寸稳定,不变形,不开裂、不起拱、不翘边; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(W) 53kg/cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗撕裂强度 | (L) 30.86 kg/cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(W) 38.01 kg/cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸稳定性 | (机械方向) -0.10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(截线方向) 0.20 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用温度 | “-15℃~+50℃ | 适用范围广 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防火等级 | Bf1-s1,t0级 | 阻燃,燃烧无毒性;所有场所都通过消防验收; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用场所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 连锁店、医疗、学校、办公楼、商业、运动场所、工厂、净化、娱乐等环境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 民用(卧室、厨房、客厅等等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通过的相关认证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO9001/ISO14001 | 中国环境认证(十环标志) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量/环境认证 | LG是唯一获得认证的PVC塑胶地板品牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitmap Bitmap Bitmap
|