具抗氟化氢、氢氟酸及氟离子腐蚀的特点;在浓碱中具有良好的耐蚀性;广泛用于还原性硫酸介质。更多Monel系列请电话咨询。 | |||||||
牌号标准 | GB/T 15007-94 | ||||||
化学成分 | |||||||
C | Si | Mn | P | ||||
- | - | - | - | ||||
S | Ni | Cr | Mo | ||||
- | 64 | - | - | ||||
Cu | N | 其他 | |||||
31 | - | Fe:1.0###Al:2.7###Ti:0.6 | |||||
机械性能 | |||||||
δ0.2 [N/平方毫米] | δb [N/平方毫米] | δ5 [%] | ψ [%] | ||||
≥690 | ≥965 | ≥20 | - | ||||
硬度 | |||||||
- | |||||||
应用领域 | |||||||
广泛用于石油化工、石油开采、海上工程、核工业、制盐、电子工业等。 | |||||||
Monel K500/NO5500