高温时有良好的耐蚀性,弹簧制作后进行沉淀硬化处理.1775°F(968°C)固溶热处理的、脱溶淬硬的、自耗电极或真空感应熔炼的含52.5Ni-19Cr-3.0Mo-5.1Cb-0.90Ti-0.50Al-18Fe耐腐蚀和耐热的镍合金棒材、锻件和环件。 合金在650℃以下具有屈服强度高、塑性好的特点及良好的焊接和成型性能、较高的耐腐蚀、抗氧化和耐辐照性能,合金在-253℃~700℃的温度范围内组织性能稳定。Φ6.5-Φ800 规格齐全、现货存放。可定尺供货。 |
|||||||
牌号 | |||||||
国内牌号 | GH169 | ||||||
国外牌号 | Inconel 718 | ||||||
德 国 | 2.4668 | ||||||
化学成分 | |||||||
C | Cr | Ni | Mo | ||||
≤0.08 | 17.0-21.0 | 50-55 | 2.8-3.3 | ||||
Cu | Al | Ti | Si | ||||
0.3 | 0.20-0.80 | 0.65-1.15 | ≤0.35 | ||||
Mn | P | S | 其他 | ||||
≤0.35 | ≤0.015 | ≤0.015 | Nb:4.75~5.50 Mg:≤0.010 B:≤0.005; Fe:余量 | ||||
机械性能 | |||||||
δ0.2 [N/平方毫米] | δb [N/平方毫米] | δ5 [%] | ψ [%] | ||||
≥0.9 | - | ≥1.0 | ≥1.25 | ||||
硬度 | |||||||
- | |||||||
应用领域 | |||||||
制造航空航天核电,石化电力等名类关键部件. | |||||||
GH169/Inconel 718/N07718