◎产品介绍 Product Introduction:
本系列产品是为提高箱内物品的安全性和工作效率而设计。本设备也适用于在工作过程中需要大量换气的加热干燥处理。
◎性能特点Peformance and Features:
参数 | 配置 |
独特的热风循环系统使工作室温度分布均匀。 | ● |
全程大风量换气方式和独特的前置换气功能,使箱内可燃气体浓度始终处于安全范围内。 | ● |
表面低温度密封电热管加热,性能稳定,寿命长。 | ● |
高性能电阻丝加热。 | |
台车装有轨道并配有供装载工件或试件的手动台车,工作效率高。 | ● |
台车装有驱动装置,按动开关,台车便可自动进出,灵活方便。 | 可选配 |
先进的高效换热器,在大换气量条件下箱内仍有较好的温度均匀性和波动度,由于该换热器效率高于一般换热器,所以节能效果显著。 | ● |
独特的减压门设计,可减少意外事故的损失。 | ● |
独立控制台,既可就近控制,也可集中到控制室统一控制。 | ● |
进口高精度智能可编程控温仪控温,PID参数自整定,固态继电器调功。 | 可选配 |
智能数显表控温,具有PID自整定功能。 | ● |
记录仪记录工作全工程温度曲线。 | 可选配 |
超温保护装置能发出声光报警信号并切断加热电源,保护设备和工件的安全。 | ● |
绝缘电阻测试仪可测量被烘电机、电器绕组的绝缘电阻。 | ● |
工作室内装照明灯,大门上设观察窗,可观察工件被加热的状况。 | 可选配 |
注:表中带●的为有此功能 |
◎主要技术参数 Main Technical Parameters:
HD-1A | HD-2AG | HD-3AG | HD-4AG | HD-5AG | |
工作室 (宽x深x高) | 1000*900*800 | 1200*1200*1200 | 1300*1200*1500 | 2000*1800*1500 | 30002000x1500 |
工作温度(℃) | 室温-250 | 室温-250 | 室温-250 | 室温-250 | 室温-250 |
电源电压(V) | 3-380 | 3-380 | 3-380 | 3-380 | 3-380 |
电源频率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
加热功率(kw) | 10.8 | 15 | 22.5 | 36 | 45 |
温度均匀度(%) | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 |
温度波动度(℃) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
台车载重量(T) | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 |
注:非标准产品,可根据用户要求专业设计制造
海得机电主要生产各种多门烘箱、蒸汽烘道、电热鼓风烘箱、干燥箱、变压器固化炉、互感器固化炉、高安全绝缘浸漆干燥箱、换向器干燥箱、摩擦材料固化箱、天然气烘箱、蒸汽烘箱、真空加热炉、工业电炉、烘道、烘房、涂装线、隧道炉、焚烧炉、彩钢生产线、工业烤箱、树脂砂轮固化炉、台车炉、刹车片烘箱、网带炉、电机固化炉、电机防爆烘箱、米线烘干生产线等加热设备。产品广泛应用于电机(变压器、互感器、换向器)电器绝缘干燥、摩擦材料、玻璃、建材、化工医药、皮革、汽车配件、电子元件、复合材料制造等领域。